תקרות, ניכויים וסכומים מעודכנים לשנת 2024
להלן ריכוז עדכונים מרכזיים בתקרות המס כפי שעודכנו ע"י רשות המיסים בישראל לשנת המס :2024
| תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה |
תקרת הפקדה שנתית לפיצויים שאינה חייבת במס | 13,750 ש"ח |
| 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק | משכורת מרבית שתשלום המעסיק בגינה לתגמולים ולאובדן כושר עבודה (בשיעור 7.5% ובסכום 2,350.5 ₪) פטורה ממס בידי העובד. |
31,340 ש"ח |
| תקרת המשכורת להפקדה פטורה לפיצויים | תקרת המשכורת עבורה ניתן זיכוי ממס עבור הפקדה לקופת גמל לקצבה | 41,500 ש"ח |
|
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס |
188,544 ש"ח לשנה | 15,712 ש"ח |
| תקרת "הכנסה מזכה" לשכיר | 116,400 ש"ח לשנה | 9,700 ש"ח |
| הכנסה מרבית לסעיף 47 | שכיר ששכרו המבוטח גבוה מהכנסה זו אינו זכאי לניכוי ההפקדות בגין שכר לא מבוטח | 24,250 ש"ח |
| תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה | מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת גם לכל המעבידים גם יחד. | 27,520 ש"ח |
| שכר ממוצע במשק | 12,256 ש"ח | |
| תקרת הפקדה בש"ח לקרן פנסיה חדשה מקיפה | 20.5% מפעמיים השכר המוצע במשק | 5,140 ש"ח |
| תקרת שכר לקרן פנסיה מקיפה חדשה לפי 20.83% | 24,675 ש"ח | |
| תקרת שכר לקרן פנסיה מקיפה חדשה לפי 18.5% | 27,782 ש"ח | |
| תקרת רצף קצבה אוטומטי | סעיף 9 (7א) (ז1) | 405,900 ש"ח |
| שווי נקודת זיכוי ממס | 2,904 ש"ח לשנה | 242 ש"ח |
| סכום הקצבה המזערי | סכום הקצבה המינימלי הנדרש לצורך הוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח | 5,012 ש"ח |
מדרגות מס לשנת 2024 עבור הכנסות מיגיעה אישית:
|
הכנסה חודשית |
שיעור המס |
הכנסה שנתית |
שיעור המס |
| עד 7,010 | 10% | עד 84,120 | 10% |
| מ7,011- עד 10,060 | 14% | מ84,121- עד 120,720 | 14% |
| מ10,061- עד 16,150 | 20% | מ120,721- עד 193,800 | 20% |
| מ16,151- עד 22,440 | 31% | מ193,801- עד 269,280 | 31% |
| מ22,441- עד 46,690 | 35% | מ269,281- עד 560,280 | 35% |
| כל שקל נוסף | 47% | כל שקל נוסף | 47% |
| מעל 60,130 | 50% | מס יסף – מעל 721,560 | 50% |


